이용안내

국제배송요율

① 20kg 이상 or 가로+세로+높이= 150cm 이상 / 한 면 100cm 이상 제품 또는 이형사이즈 화물택배(경동택배 또는 기타화물) 착불로 진행됩니다.
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대포장 이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관이후 경동택배나 화물로 인계돼서 착불비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.

② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)

③ 경동택배 또는 기타화물 발송 여부는 물품이 한국에 도착 후 택배측 기사님들 선별 과정에서 확인 가능하며 선불 진행 및 사전 공지 드리기 어려운 점 미리 공지드립니다.

④ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)

국제배송요율

무게 kg 새싹(일반) 잎새(VIP) 500건이상 나무(VVIP) 3,000건이상
~ 1.00 kg 10,300 원 10,200 원 10,100 원
~ 1.50 kg 11,500 원 11,400 원 11,300 원
~ 2.00 kg 12,700 원 12,600 원 12,500 원
~ 2.50 kg 13,900 원 13,800 원 13,700 원
~ 3.00 kg 15,100 원 15,000 원 14,900 원
~ 3.50 kg 16,300 원 16,200 원 16,100 원
~ 4.00 kg 17,500 원 17,400 원 17,300 원
~ 4.50 kg 18,700 원 18,600 원 18,500 원
~ 5.00 kg 19,900 원 19,800 원 19,700 원
~ 5.50 kg 21,100 원 21,000 원 20,900 원
~ 6.00 kg 22,300 원 22,200 원 22,100 원
~ 6.50 kg 23,500 원 23,400 원 23,300 원
~ 7.00 kg 24,700 원 24,600 원 24,500 원
~ 7.50 kg 25,900 원 25,800 원 25,700 원
~ 8.00 kg 27,100 원 27,000 원 26,900 원
~ 8.50 kg 28,300 원 28,200 원 28,100 원
~ 9.00 kg 29,500 원 29,400 원 29,300 원
~ 9.50 kg 30,700 원 30,600 원 30,500 원
~ 10.00 kg 31,900 원 31,800 원 31,700 원
~ 10.50 kg 33,100 원 33,000 원 32,900 원
~ 11.00 kg 34,300 원 34,200 원 34,100 원
~ 11.50 kg 35,500 원 35,400 원 35,300 원
~ 12.00 kg 36,700 원 36,600 원 36,500 원
~ 12.50 kg 37,900 원 37,800 원 37,700 원
~ 13.00 kg 39,100 원 39,000 원 38,900 원
~ 13.50 kg 40,300 원 40,200 원 40,100 원
~ 14.00 kg 41,500 원 41,400 원 41,300 원
~ 14.50 kg 42,700 원 42,600 원 42,500 원
~ 15.00 kg 43,900 원 43,800 원 43,700 원
~ 15.50 kg 45,100 원 45,000 원 44,900 원
~ 16.00 kg 46,300 원 46,200 원 46,100 원
~ 16.50 kg 47,500 원 47,400 원 47,300 원
~ 17.00 kg 48,700 원 48,600 원 48,500 원
~ 17.50 kg 49,900 원 49,800 원 49,700 원
~ 18.00 kg 51,100 원 51,000 원 50,900 원
~ 18.50 kg 52,300 원 52,200 원 52,100 원
~ 19.00 kg 53,500 원 53,400 원 53,300 원
~ 19.50 kg 54,700 원 54,600 원 54,500 원
~ 20.00 kg 55,900 원 55,800 원 55,700 원
~ 20.50 kg 57,100 원 57,000 원 56,900 원
~ 21.00 kg 58,300 원 58,200 원 58,100 원
~ 21.50 kg 59,500 원 59,400 원 59,300 원
~ 22.00 kg 60,700 원 60,600 원 60,500 원
~ 22.50 kg 61,900 원 61,800 원 61,700 원
~ 23.00 kg 63,100 원 63,000 원 62,900 원
~ 23.50 kg 64,300 원 64,200 원 64,100 원
~ 24.00 kg 65,500 원 65,400 원 65,300 원
~ 24.50 kg 66,700 원 66,600 원 66,500 원
~ 25.00 kg 67,900 원 67,800 원 67,700 원
~ 25.50 kg 69,100 원 69,000 원 68,900 원
~ 26.00 kg 70,300 원 70,200 원 70,100 원
~ 26.50 kg 71,500 원 71,400 원 71,300 원
~ 27.00 kg 72,700 원 72,600 원 72,500 원
~ 27.50 kg 73,900 원 73,800 원 73,700 원
~ 28.00 kg 75,100 원 75,000 원 74,900 원
~ 28.50 kg 76,300 원 76,200 원 76,100 원
~ 29.00 kg 77,500 원 77,400 원 77,300 원
~ 29.50 kg 78,700 원 78,600 원 78,500 원
~ 30.00 kg 79,900 원 79,800 원 79,700 원
~ 30.50 kg 81,100 원 81,000 원 80,900 원
~ 31.00 kg 82,300 원 82,200 원 82,100 원
~ 31.50 kg 83,500 원 83,400 원 83,300 원
~ 32.00 kg 84,700 원 84,600 원 84,500 원
~ 32.50 kg 85,900 원 85,800 원 85,700 원
~ 33.00 kg 87,100 원 87,000 원 86,900 원
~ 33.50 kg 88,300 원 88,200 원 88,100 원
~ 34.00 kg 89,500 원 89,400 원 89,300 원
~ 34.50 kg 90,700 원 90,600 원 90,500 원
~ 35.00 kg 91,900 원 91,800 원 91,700 원
~ 35.50 kg 93,100 원 93,000 원 92,900 원
~ 36.00 kg 94,300 원 94,200 원 94,100 원
~ 36.50 kg 95,500 원 95,400 원 95,300 원
~ 37.00 kg 96,700 원 96,600 원 96,500 원
~ 37.50 kg 97,900 원 97,800 원 97,700 원
~ 38.00 kg 99,100 원 99,000 원 98,900 원
~ 38.50 kg 100,300 원 100,200 원 100,100 원
~ 39.00 kg 101,500 원 101,400 원 101,300 원
~ 39.50 kg 102,700 원 102,600 원 102,500 원
~ 40.00 kg 103,900 원 103,800 원 103,700 원
~ 40.50 kg 105,100 원 105,000 원 104,900 원
~ 41.00 kg 106,300 원 106,200 원 106,100 원
~ 41.50 kg 107,500 원 107,400 원 107,300 원
~ 42.00 kg 108,700 원 108,600 원 108,500 원
~ 42.50 kg 109,900 원 109,800 원 109,700 원
~ 43.00 kg 111,100 원 111,000 원 110,900 원
~ 43.50 kg 112,300 원 112,200 원 112,100 원
~ 44.00 kg 113,500 원 113,400 원 113,300 원
~ 44.50 kg 114,700 원 114,600 원 114,500 원
~ 45.00 kg 115,900 원 115,800 원 115,700 원
~ 45.50 kg 117,100 원 117,000 원 116,900 원
~ 46.00 kg 118,300 원 118,200 원 118,100 원
~ 46.50 kg 119,500 원 119,400 원 119,300 원
~ 47.00 kg 120,700 원 120,600 원 120,500 원
~ 47.50 kg 121,900 원 121,800 원 121,700 원
~ 48.00 kg 123,100 원 123,000 원 122,900 원
~ 48.50 kg 124,300 원 124,200 원 124,100 원
~ 49.00 kg 125,500 원 125,400 원 125,300 원
~ 49.50 kg 126,700 원 126,600 원 126,500 원
~ 50.00 kg 127,900 원 127,800 원 127,700 원
~ 50.50 kg 129,100 원 129,000 원 128,900 원
~ 51.00 kg 130,300 원 130,200 원 130,100 원
~ 51.50 kg 131,500 원 131,400 원 131,300 원
~ 52.00 kg 132,700 원 132,600 원 132,500 원
~ 52.50 kg 133,900 원 133,800 원 133,700 원
~ 53.00 kg 135,100 원 135,000 원 134,900 원
~ 53.50 kg 136,300 원 136,200 원 136,100 원
~ 54.00 kg 137,500 원 137,400 원 137,300 원
~ 54.50 kg 138,700 원 138,600 원 138,500 원
~ 55.00 kg 139,900 원 139,800 원 139,700 원
~ 55.50 kg 141,100 원 141,000 원 140,900 원
~ 56.00 kg 142,300 원 142,200 원 142,100 원
~ 56.50 kg 143,500 원 143,400 원 143,300 원
~ 57.00 kg 144,700 원 144,600 원 144,500 원
~ 57.50 kg 145,900 원 145,800 원 145,700 원
~ 58.00 kg 147,100 원 147,000 원 146,900 원
~ 58.50 kg 148,300 원 148,200 원 148,100 원
~ 59.00 kg 149,500 원 149,400 원 149,300 원
~ 59.50 kg 150,700 원 150,600 원 150,500 원
~ 60.00 kg 151,900 원 151,800 원 151,700 원
~ 60.50 kg 153,100 원 153,000 원 152,900 원
~ 61.00 kg 154,300 원 154,200 원 154,100 원
~ 61.50 kg 155,500 원 155,400 원 155,300 원
~ 62.00 kg 156,700 원 156,600 원 156,500 원
~ 62.50 kg 157,900 원 157,800 원 157,700 원
~ 63.00 kg 159,100 원 159,000 원 158,900 원
~ 63.50 kg 160,300 원 160,200 원 160,100 원
~ 64.00 kg 161,500 원 161,400 원 161,300 원
~ 64.50 kg 162,700 원 162,600 원 162,500 원
~ 65.00 kg 163,900 원 163,800 원 163,700 원
~ 65.50 kg 165,100 원 165,000 원 164,900 원
~ 66.00 kg 166,300 원 166,200 원 166,100 원
~ 66.50 kg 167,500 원 167,400 원 167,300 원
~ 67.00 kg 168,700 원 168,600 원 168,500 원
~ 67.50 kg 169,900 원 169,800 원 169,700 원
~ 68.00 kg 171,100 원 171,000 원 170,900 원
~ 68.50 kg 172,300 원 172,200 원 172,100 원
~ 69.00 kg 173,500 원 173,400 원 173,300 원
~ 69.50 kg 174,700 원 174,600 원 174,500 원
~ 70.00 kg 175,900 원 175,800 원 175,700 원
~ 70.50 kg 177,100 원 177,000 원 176,900 원
~ 71.00 kg 178,300 원 178,200 원 178,100 원
~ 71.50 kg 179,500 원 179,400 원 179,300 원
~ 72.00 kg 180,700 원 180,600 원 180,500 원
~ 72.50 kg 181,900 원 181,800 원 181,700 원
~ 73.00 kg 183,100 원 183,000 원 182,900 원
~ 73.50 kg 184,300 원 184,200 원 184,100 원
~ 74.00 kg 185,500 원 185,400 원 185,300 원
~ 74.50 kg 186,700 원 186,600 원 186,500 원
~ 75.00 kg 187,900 원 187,800 원 187,700 원
~ 75.50 kg 189,100 원 189,000 원 188,900 원
~ 76.00 kg 190,300 원 190,200 원 190,100 원
~ 76.50 kg 191,500 원 191,400 원 191,300 원
~ 77.00 kg 192,700 원 192,600 원 192,500 원
~ 77.50 kg 193,900 원 193,800 원 193,700 원
~ 78.00 kg 195,100 원 195,000 원 194,900 원
~ 78.50 kg 196,300 원 196,200 원 196,100 원
~ 79.00 kg 197,500 원 197,400 원 197,300 원
~ 79.50 kg 198,700 원 198,600 원 198,500 원
~ 80.00 kg 199,900 원 199,800 원 199,700 원
~ 80.50 kg 201,100 원 201,000 원 200,900 원
~ 81.00 kg 202,300 원 202,200 원 202,100 원
~ 81.50 kg 203,500 원 203,400 원 203,300 원
~ 82.00 kg 204,700 원 204,600 원 204,500 원
~ 82.50 kg 205,900 원 205,800 원 205,700 원
~ 83.00 kg 207,100 원 207,000 원 206,900 원
~ 83.50 kg 208,300 원 208,200 원 208,100 원
~ 84.00 kg 209,500 원 209,400 원 209,300 원
~ 84.50 kg 210,700 원 210,600 원 210,500 원
~ 85.00 kg 211,900 원 211,800 원 211,700 원
~ 85.50 kg 213,100 원 213,000 원 212,900 원
~ 86.00 kg 214,300 원 214,200 원 214,100 원
~ 86.50 kg 215,500 원 215,400 원 215,300 원
~ 87.00 kg 216,700 원 216,600 원 216,500 원
~ 87.50 kg 217,900 원 217,800 원 217,700 원
~ 88.00 kg 219,100 원 219,000 원 218,900 원
~ 88.50 kg 220,300 원 220,200 원 220,100 원
~ 89.00 kg 221,500 원 221,400 원 221,300 원
~ 89.50 kg 222,700 원 222,600 원 222,500 원
~ 90.00 kg 223,900 원 223,800 원 223,700 원
~ 90.50 kg 225,100 원 225,000 원 224,900 원
~ 91.00 kg 226,300 원 226,200 원 226,100 원
~ 91.50 kg 227,500 원 227,400 원 227,300 원
~ 92.00 kg 228,700 원 228,600 원 228,500 원
~ 92.50 kg 229,900 원 229,800 원 229,700 원
~ 93.00 kg 231,100 원 231,000 원 230,900 원
~ 93.50 kg 232,300 원 232,200 원 232,100 원
~ 94.00 kg 233,500 원 233,400 원 233,300 원
~ 94.50 kg 234,700 원 234,600 원 234,500 원
~ 95.00 kg 235,900 원 235,800 원 235,700 원
~ 95.50 kg 237,100 원 237,000 원 236,900 원
~ 96.00 kg 238,300 원 238,200 원 238,100 원
~ 96.50 kg 239,500 원 239,400 원 239,300 원
~ 97.00 kg 240,700 원 240,600 원 240,500 원
~ 97.50 kg 241,900 원 241,800 원 241,700 원
~ 98.00 kg 243,100 원 243,000 원 242,900 원
~ 98.50 kg 244,300 원 244,200 원 244,100 원
~ 99.00 kg 245,500 원 245,400 원 245,300 원
~ 99.50 kg 246,700 원 246,600 원 246,500 원
~ 100.00 kg 247,900 원 247,800 원 247,700 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)
2.00 이상 ~ 500
3.00 이상 ~ 1,000
4.00 이상 ~ 1,500
5.00 이상 ~ 2,000
6.00 이상 ~ 2,500
7.00 이상 ~ 3,000
8.00 이상 ~ 3,500
9.00 이상 ~ 4,000
10.00 이상 ~ 4,500
11.00 이상 ~ 5,000
12.00 이상 ~ 5,500
13.00 이상 ~ 6,000
14.00 이상 ~ 6,500
15.00 이상 ~ 7,000
16.00 이상 ~ 7,500
17.00 이상 ~ 8,000
18.00 이상 ~ 8,500
19.00 이상 ~ 9,000
20.00 이상 ~ 9,500
21.00 이상 ~ 10,000
22.00 이상 ~ 10,500
23.00 이상 ~ 11,000
24.00 이상 ~ 11,500
25.00 이상 ~ 12,000
26.00 이상 ~ 12,500
27.00 이상 ~ 13,000
28.00 이상 ~ 13,500
29.00 이상 ~ 14,000
30.00 이상 ~ 14,500
31.00 이상 ~ 15,000
32.00 이상 ~ 15,500
33.00 이상 ~ 16,000
34.00 이상 ~ 16,500
35.00 이상 ~ 17,000
36.00 이상 ~ 17,500
38.00 이상 ~ 18,000
39.00 이상 ~ 18,500
40.00 이상 ~ 19,000
45.00 이상 ~ 21,000
50.00 이상 ~ 23,000
55.00 이상 ~ 25,000
60.00 이상 ~ 27,000
65.00 이상 ~ 29,000
70.00 이상 ~ 31,000
75.00 이상 ~ 33,000
80.00 이상 ~ 43,000
85.00 이상 ~ 45,000
90.00 이상 ~ 47,000
95.00 이상 ~ 49,000
100.00 이상 ~ 51,000
200.00 이상 ~ 200,000

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
100.00 이상 ~ 1,000
110.00 이상 ~ 3,000
140.00 이상 ~ 5,000
160.00 이상 ~ 8,000
200.00 이상 ~ 12,000
220.00 이상 ~ 14,000
240.00 이상 ~ 16,000
260.00 이상 ~ 18,000
280.00 이상 ~ 20,000
300.00 이상 ~ 22,000
320.00 이상 ~ 24,000
340.00 이상 ~ 26,000
360.00 이상 ~ 28,000
380.00 이상 ~ 30,000
500.00 이상 ~ 200,000

개인정보보호정책 이용약관
상호: 주식회사 와이지넷코리아 (YOUNG GROUP NET KOREA CO., LTD.)    대표: 주용규    사업자등록번호: 223-81-14426   
통신판매업신고번호: 제 2015-서울강남-02499호 주소: 서울시 강남구 테헤란로4길 6, 1718호   
TEL:(배송확인) 070-5001-0885    (업무상담) 070-4337-1714    업무제휴문의:[email protected]

웨이하이센터상호: 威海韩运国际贸易有限公司 法定代表人: 朱 勇奎 统一社会信用代码: 91371000MA3U6XGW6N 进出口: 37109409C6
(264200) 山东省 / 威海市 / 环翠区 / 西苑街道 / 贝卡尔特路91-2号 / 威广物流园西门 / 韩运国际贸易 TAPL
TEL : +86) 0631- 598 -1400    FAX : +86) 0631- 598 -1144
TAPL Hanyun International Trade , West Gate of Weihai Logistics Park, Bekart Road-91, Xiyuan Street, Huancui District, Weihai City, Shandong Province,CHINA (ZIPCODE 264200)
타플은 관세법등 관련규정을 준수하고 불법물건을 취급하지 않으며 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다. 또한 자가사용 목적을 제외한 판매용 및 사업용도 등으로 구입한 상품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며 허위신고로 인해 발생하는 불이익에는 책임지지 않습니다. 타플은 항상 양질의 서비스를 제공하도록 노력 하겠습니다.