국제배송요율
① 20kg 이상 or 가로+세로+높이= 150cm 이상 / 한 면 100cm 이상 제품 또는 이형사이즈 화물택배(경동택배 또는 기타화물) 착불로 진행됩니다.
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대포장 이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관이후 경동택배나 화물로 인계돼서 착불비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.
② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)
③ 경동택배 또는 기타화물 발송 여부는 물품이 한국에 도착 후 택배측 기사님들 선별 과정에서 확인 가능하며 선불 진행 및 사전 공지 드리기 어려운 점 미리 공지드립니다.
④ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대포장 이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관이후 경동택배나 화물로 인계돼서 착불비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.
② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)
③ 경동택배 또는 기타화물 발송 여부는 물품이 한국에 도착 후 택배측 기사님들 선별 과정에서 확인 가능하며 선불 진행 및 사전 공지 드리기 어려운 점 미리 공지드립니다.
④ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)
국제배송요율
무게 cbm | 새싹(일반) | 잎새(VIP) 500건이상 | 나무(VVIP) 3,000건이상 |
---|---|---|---|
~ 0.50 cbm | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
~ 1.00 cbm | 80,000 원 | 80,000 원 | 80,000 원 |
~ 1.50 cbm | 120,000 원 | 120,000 원 | 120,000 원 |
~ 2.00 cbm | 160,000 원 | 160,000 원 | 160,000 원 |
~ 2.50 cbm | 200,000 원 | 200,000 원 | 200,000 원 |
~ 3.00 cbm | 240,000 원 | 240,000 원 | 240,000 원 |
~ 3.50 cbm | 280,000 원 | 280,000 원 | 280,000 원 |
~ 4.00 cbm | 320,000 원 | 320,000 원 | 320,000 원 |
~ 4.50 cbm | 360,000 원 | 360,000 원 | 360,000 원 |
~ 5.00 cbm | 400,000 원 | 400,000 원 | 400,000 원 |
~ 5.50 cbm | 440,000 원 | 440,000 원 | 440,000 원 |
~ 6.00 cbm | 480,000 원 | 480,000 원 | 480,000 원 |
~ 6.50 cbm | 520,000 원 | 520,000 원 | 520,000 원 |
~ 7.00 cbm | 560,000 원 | 560,000 원 | 560,000 원 |
~ 7.50 cbm | 600,000 원 | 600,000 원 | 600,000 원 |
~ 8.00 cbm | 640,000 원 | 640,000 원 | 640,000 원 |
~ 8.50 cbm | 680,000 원 | 680,000 원 | 680,000 원 |
~ 9.00 cbm | 720,000 원 | 720,000 원 | 720,000 원 |
~ 9.50 cbm | 760,000 원 | 760,000 원 | 760,000 원 |
~ 10.00 cbm | 800,000 원 | 800,000 원 | 800,000 원 |
~ 10.50 cbm | 840,000 원 | 840,000 원 | 840,000 원 |
~ 11.00 cbm | 880,000 원 | 880,000 원 | 880,000 원 |
~ 11.50 cbm | 920,000 원 | 920,000 원 | 920,000 원 |
~ 12.00 cbm | 960,000 원 | 960,000 원 | 960,000 원 |
~ 12.50 cbm | 1,000,000 원 | 1,000,000 원 | 1,000,000 원 |
~ 13.00 cbm | 1,040,000 원 | 1,040,000 원 | 1,040,000 원 |
~ 13.50 cbm | 1,080,000 원 | 1,080,000 원 | 1,080,000 원 |
~ 14.00 cbm | 1,120,000 원 | 1,120,000 원 | 1,120,000 원 |
~ 14.50 cbm | 1,160,000 원 | 1,160,000 원 | 1,160,000 원 |
~ 15.00 cbm | 1,200,000 원 | 1,200,000 원 | 1,200,000 원 |
~ 15.50 cbm | 1,240,000 원 | 1,240,000 원 | 1,240,000 원 |
~ 16.00 cbm | 1,280,000 원 | 1,280,000 원 | 1,280,000 원 |
~ 16.50 cbm | 1,320,000 원 | 1,320,000 원 | 1,320,000 원 |
~ 17.00 cbm | 1,360,000 원 | 1,360,000 원 | 1,360,000 원 |
~ 17.50 cbm | 1,400,000 원 | 1,400,000 원 | 1,400,000 원 |
~ 18.00 cbm | 1,440,000 원 | 1,440,000 원 | 1,440,000 원 |
~ 18.50 cbm | 1,480,000 원 | 1,480,000 원 | 1,480,000 원 |
~ 19.00 cbm | 1,520,000 원 | 1,520,000 원 | 1,520,000 원 |
~ 19.50 cbm | 1,560,000 원 | 1,560,000 원 | 1,560,000 원 |
~ 20.00 cbm | 1,600,000 원 | 1,600,000 원 | 1,600,000 원 |
~ 20.50 cbm | 1,640,000 원 | 1,640,000 원 | 1,640,000 원 |
~ 21.00 cbm | 1,680,000 원 | 1,680,000 원 | 1,680,000 원 |
~ 21.50 cbm | 1,720,000 원 | 1,720,000 원 | 1,720,000 원 |
~ 22.00 cbm | 1,760,000 원 | 1,760,000 원 | 1,760,000 원 |
~ 22.50 cbm | 1,800,000 원 | 1,800,000 원 | 1,800,000 원 |
~ 23.00 cbm | 1,840,000 원 | 1,840,000 원 | 1,840,000 원 |
~ 23.50 cbm | 1,880,000 원 | 1,880,000 원 | 1,880,000 원 |
~ 24.00 cbm | 1,920,000 원 | 1,920,000 원 | 1,920,000 원 |
~ 24.50 cbm | 1,960,000 원 | 1,960,000 원 | 1,960,000 원 |
~ 25.00 cbm | 2,000,000 원 | 2,000,000 원 | 2,000,000 원 |
~ 25.50 cbm | 2,040,000 원 | 2,040,000 원 | 2,040,000 원 |
~ 26.00 cbm | 2,080,000 원 | 2,080,000 원 | 2,080,000 원 |
~ 26.50 cbm | 2,120,000 원 | 2,120,000 원 | 2,120,000 원 |
~ 27.00 cbm | 2,160,000 원 | 2,160,000 원 | 2,160,000 원 |
~ 27.50 cbm | 2,200,000 원 | 2,200,000 원 | 2,200,000 원 |
~ 28.00 cbm | 2,240,000 원 | 2,240,000 원 | 2,240,000 원 |
~ 28.50 cbm | 2,280,000 원 | 2,280,000 원 | 2,280,000 원 |
~ 29.00 cbm | 2,320,000 원 | 2,320,000 원 | 2,320,000 원 |
~ 29.50 cbm | 2,360,000 원 | 2,360,000 원 | 2,360,000 원 |
~ 30.00 cbm | 2,400,000 원 | 2,400,000 원 | 2,400,000 원 |
~ 30.50 cbm | 2,440,000 원 | 2,440,000 원 | 2,440,000 원 |
~ 31.00 cbm | 2,480,000 원 | 2,480,000 원 | 2,480,000 원 |
~ 31.50 cbm | 2,520,000 원 | 2,520,000 원 | 2,520,000 원 |
~ 32.00 cbm | 2,560,000 원 | 2,560,000 원 | 2,560,000 원 |
~ 32.50 cbm | 2,600,000 원 | 2,600,000 원 | 2,600,000 원 |
~ 33.00 cbm | 2,640,000 원 | 2,640,000 원 | 2,640,000 원 |
~ 33.50 cbm | 2,680,000 원 | 2,680,000 원 | 2,680,000 원 |
~ 34.00 cbm | 2,720,000 원 | 2,720,000 원 | 2,720,000 원 |
~ 34.50 cbm | 2,760,000 원 | 2,760,000 원 | 2,760,000 원 |
~ 35.00 cbm | 2,800,000 원 | 2,800,000 원 | 2,800,000 원 |
~ 35.50 cbm | 2,840,000 원 | 2,840,000 원 | 2,840,000 원 |
~ 36.00 cbm | 2,880,000 원 | 2,880,000 원 | 2,880,000 원 |
~ 36.50 cbm | 2,920,000 원 | 2,920,000 원 | 2,920,000 원 |
~ 37.00 cbm | 2,960,000 원 | 2,960,000 원 | 2,960,000 원 |
~ 37.50 cbm | 3,000,000 원 | 3,000,000 원 | 3,000,000 원 |
~ 38.00 cbm | 3,040,000 원 | 3,040,000 원 | 3,040,000 원 |
~ 38.50 cbm | 3,080,000 원 | 3,080,000 원 | 3,080,000 원 |
~ 39.00 cbm | 3,120,000 원 | 3,120,000 원 | 3,120,000 원 |
~ 39.50 cbm | 3,160,000 원 | 3,160,000 원 | 3,160,000 원 |
~ 40.00 cbm | 3,200,000 원 | 3,200,000 원 | 3,200,000 원 |
~ 40.50 cbm | 3,240,000 원 | 3,240,000 원 | 3,240,000 원 |
~ 41.00 cbm | 3,280,000 원 | 3,280,000 원 | 3,280,000 원 |
~ 41.50 cbm | 3,320,000 원 | 3,320,000 원 | 3,320,000 원 |
~ 42.00 cbm | 3,360,000 원 | 3,360,000 원 | 3,360,000 원 |
~ 42.50 cbm | 3,400,000 원 | 3,400,000 원 | 3,400,000 원 |
~ 43.00 cbm | 3,440,000 원 | 3,440,000 원 | 3,440,000 원 |
~ 43.50 cbm | 3,480,000 원 | 3,480,000 원 | 3,480,000 원 |
~ 44.00 cbm | 3,520,000 원 | 3,520,000 원 | 3,520,000 원 |
~ 44.50 cbm | 3,560,000 원 | 3,560,000 원 | 3,560,000 원 |
~ 45.00 cbm | 3,600,000 원 | 3,600,000 원 | 3,600,000 원 |
~ 45.50 cbm | 3,640,000 원 | 3,640,000 원 | 3,640,000 원 |
~ 46.00 cbm | 3,680,000 원 | 3,680,000 원 | 3,680,000 원 |
~ 46.50 cbm | 3,720,000 원 | 3,720,000 원 | 3,720,000 원 |
~ 47.00 cbm | 3,760,000 원 | 3,760,000 원 | 3,760,000 원 |
~ 47.50 cbm | 3,800,000 원 | 3,800,000 원 | 3,800,000 원 |
~ 48.00 cbm | 3,840,000 원 | 3,840,000 원 | 3,840,000 원 |
~ 48.50 cbm | 3,880,000 원 | 3,880,000 원 | 3,880,000 원 |
~ 49.00 cbm | 3,920,000 원 | 3,920,000 원 | 3,920,000 원 |
~ 49.50 cbm | 3,960,000 원 | 3,960,000 원 | 3,960,000 원 |
~ 50.00 cbm | 4,000,000 원 | 4,000,000 원 | 4,000,000 원 |
~ 50.50 cbm | 4,040,000 원 | 4,040,000 원 | 4,040,000 원 |
~ 51.00 cbm | 4,080,000 원 | 4,080,000 원 | 4,080,000 원 |
~ 51.50 cbm | 4,120,000 원 | 4,120,000 원 | 4,120,000 원 |
~ 52.00 cbm | 4,160,000 원 | 4,160,000 원 | 4,160,000 원 |
~ 52.50 cbm | 4,200,000 원 | 4,200,000 원 | 4,200,000 원 |
~ 53.00 cbm | 4,240,000 원 | 4,240,000 원 | 4,240,000 원 |
~ 53.50 cbm | 4,280,000 원 | 4,280,000 원 | 4,280,000 원 |
~ 54.00 cbm | 4,320,000 원 | 4,320,000 원 | 4,320,000 원 |
~ 54.50 cbm | 4,360,000 원 | 4,360,000 원 | 4,360,000 원 |
~ 55.00 cbm | 4,400,000 원 | 4,400,000 원 | 4,400,000 원 |
~ 55.50 cbm | 4,440,000 원 | 4,440,000 원 | 4,440,000 원 |
~ 56.00 cbm | 4,480,000 원 | 4,480,000 원 | 4,480,000 원 |
~ 56.50 cbm | 4,520,000 원 | 4,520,000 원 | 4,520,000 원 |
~ 57.00 cbm | 4,560,000 원 | 4,560,000 원 | 4,560,000 원 |
~ 57.50 cbm | 4,600,000 원 | 4,600,000 원 | 4,600,000 원 |
~ 58.00 cbm | 4,640,000 원 | 4,640,000 원 | 4,640,000 원 |
~ 58.50 cbm | 4,680,000 원 | 4,680,000 원 | 4,680,000 원 |
~ 59.00 cbm | 4,720,000 원 | 4,720,000 원 | 4,720,000 원 |
~ 59.50 cbm | 4,760,000 원 | 4,760,000 원 | 4,760,000 원 |
~ 60.00 cbm | 4,800,000 원 | 4,800,000 원 | 4,800,000 원 |
~ 60.50 cbm | 4,840,000 원 | 4,840,000 원 | 4,840,000 원 |
~ 61.00 cbm | 4,880,000 원 | 4,880,000 원 | 4,880,000 원 |
~ 61.50 cbm | 4,920,000 원 | 4,920,000 원 | 4,920,000 원 |
~ 62.00 cbm | 4,960,000 원 | 4,960,000 원 | 4,960,000 원 |
~ 62.50 cbm | 5,000,000 원 | 5,000,000 원 | 5,000,000 원 |
~ 63.00 cbm | 5,040,000 원 | 5,040,000 원 | 5,040,000 원 |
~ 63.50 cbm | 5,080,000 원 | 5,080,000 원 | 5,080,000 원 |
~ 64.00 cbm | 5,120,000 원 | 5,120,000 원 | 5,120,000 원 |
~ 64.50 cbm | 5,160,000 원 | 5,160,000 원 | 5,160,000 원 |
~ 65.00 cbm | 5,200,000 원 | 5,200,000 원 | 5,200,000 원 |
~ 65.50 cbm | 5,240,000 원 | 5,240,000 원 | 5,240,000 원 |
~ 66.00 cbm | 5,280,000 원 | 5,280,000 원 | 5,280,000 원 |
~ 66.50 cbm | 5,320,000 원 | 5,320,000 원 | 5,320,000 원 |
~ 67.00 cbm | 5,360,000 원 | 5,360,000 원 | 5,360,000 원 |
~ 67.50 cbm | 5,400,000 원 | 5,400,000 원 | 5,400,000 원 |
~ 68.00 cbm | 5,440,000 원 | 5,440,000 원 | 5,440,000 원 |
~ 68.50 cbm | 5,480,000 원 | 5,480,000 원 | 5,480,000 원 |
~ 69.00 cbm | 5,520,000 원 | 5,520,000 원 | 5,520,000 원 |
~ 69.50 cbm | 5,560,000 원 | 5,560,000 원 | 5,560,000 원 |
~ 70.00 cbm | 5,600,000 원 | 5,600,000 원 | 5,600,000 원 |
~ 70.50 cbm | 5,640,000 원 | 5,640,000 원 | 5,640,000 원 |
~ 71.00 cbm | 5,680,000 원 | 5,680,000 원 | 5,680,000 원 |
~ 71.50 cbm | 5,720,000 원 | 5,720,000 원 | 5,720,000 원 |
~ 72.00 cbm | 5,760,000 원 | 5,760,000 원 | 5,760,000 원 |
~ 72.50 cbm | 5,800,000 원 | 5,800,000 원 | 5,800,000 원 |
~ 73.00 cbm | 5,840,000 원 | 5,840,000 원 | 5,840,000 원 |
~ 73.50 cbm | 5,880,000 원 | 5,880,000 원 | 5,880,000 원 |
~ 74.00 cbm | 5,920,000 원 | 5,920,000 원 | 5,920,000 원 |
~ 74.50 cbm | 5,960,000 원 | 5,960,000 원 | 5,960,000 원 |
~ 75.00 cbm | 6,000,000 원 | 6,000,000 원 | 6,000,000 원 |
~ 75.50 cbm | 6,040,000 원 | 6,040,000 원 | 6,040,000 원 |
~ 76.00 cbm | 6,080,000 원 | 6,080,000 원 | 6,080,000 원 |
~ 76.50 cbm | 6,120,000 원 | 6,120,000 원 | 6,120,000 원 |
~ 77.00 cbm | 6,160,000 원 | 6,160,000 원 | 6,160,000 원 |
~ 77.50 cbm | 6,200,000 원 | 6,200,000 원 | 6,200,000 원 |
~ 78.00 cbm | 6,240,000 원 | 6,240,000 원 | 6,240,000 원 |
~ 78.50 cbm | 6,280,000 원 | 6,280,000 원 | 6,280,000 원 |
~ 79.00 cbm | 6,320,000 원 | 6,320,000 원 | 6,320,000 원 |
~ 79.50 cbm | 6,360,000 원 | 6,360,000 원 | 6,360,000 원 |
~ 80.00 cbm | 6,400,000 원 | 6,400,000 원 | 6,400,000 원 |
~ 80.50 cbm | 6,440,000 원 | 6,440,000 원 | 6,440,000 원 |
~ 81.00 cbm | 6,480,000 원 | 6,480,000 원 | 6,480,000 원 |
~ 81.50 cbm | 6,520,000 원 | 6,520,000 원 | 6,520,000 원 |
~ 82.00 cbm | 6,560,000 원 | 6,560,000 원 | 6,560,000 원 |
~ 82.50 cbm | 6,600,000 원 | 6,600,000 원 | 6,600,000 원 |
~ 83.00 cbm | 6,640,000 원 | 6,640,000 원 | 6,640,000 원 |
~ 83.50 cbm | 6,680,000 원 | 6,680,000 원 | 6,680,000 원 |
~ 84.00 cbm | 6,720,000 원 | 6,720,000 원 | 6,720,000 원 |
~ 84.50 cbm | 6,760,000 원 | 6,760,000 원 | 6,760,000 원 |
~ 85.00 cbm | 6,800,000 원 | 6,800,000 원 | 6,800,000 원 |
~ 85.50 cbm | 6,840,000 원 | 6,840,000 원 | 6,840,000 원 |
~ 86.00 cbm | 6,880,000 원 | 6,880,000 원 | 6,880,000 원 |
~ 86.50 cbm | 6,920,000 원 | 6,920,000 원 | 6,920,000 원 |
~ 87.00 cbm | 6,960,000 원 | 6,960,000 원 | 6,960,000 원 |
~ 87.50 cbm | 7,000,000 원 | 7,000,000 원 | 7,000,000 원 |
~ 88.00 cbm | 7,040,000 원 | 7,040,000 원 | 7,040,000 원 |
~ 88.50 cbm | 7,080,000 원 | 7,080,000 원 | 7,080,000 원 |
~ 89.00 cbm | 7,120,000 원 | 7,120,000 원 | 7,120,000 원 |
~ 89.50 cbm | 7,160,000 원 | 7,160,000 원 | 7,160,000 원 |
~ 90.00 cbm | 7,200,000 원 | 7,200,000 원 | 7,200,000 원 |
~ 90.50 cbm | 7,240,000 원 | 7,240,000 원 | 7,240,000 원 |
~ 91.00 cbm | 7,280,000 원 | 7,280,000 원 | 7,280,000 원 |
~ 91.50 cbm | 7,320,000 원 | 7,320,000 원 | 7,320,000 원 |
~ 92.00 cbm | 7,360,000 원 | 7,360,000 원 | 7,360,000 원 |
~ 92.50 cbm | 7,400,000 원 | 7,400,000 원 | 7,400,000 원 |
~ 93.00 cbm | 7,440,000 원 | 7,440,000 원 | 7,440,000 원 |
~ 93.50 cbm | 7,480,000 원 | 7,480,000 원 | 7,480,000 원 |
~ 94.00 cbm | 7,520,000 원 | 7,520,000 원 | 7,520,000 원 |
~ 94.50 cbm | 7,560,000 원 | 7,560,000 원 | 7,560,000 원 |
~ 95.00 cbm | 7,600,000 원 | 7,600,000 원 | 7,600,000 원 |
~ 95.50 cbm | 7,640,000 원 | 7,640,000 원 | 7,640,000 원 |
~ 96.00 cbm | 7,680,000 원 | 7,680,000 원 | 7,680,000 원 |
~ 96.50 cbm | 7,720,000 원 | 7,720,000 원 | 7,720,000 원 |
~ 97.00 cbm | 7,760,000 원 | 7,760,000 원 | 7,760,000 원 |
~ 97.50 cbm | 7,800,000 원 | 7,800,000 원 | 7,800,000 원 |
~ 98.00 cbm | 7,840,000 원 | 7,840,000 원 | 7,840,000 원 |
~ 98.50 cbm | 7,880,000 원 | 7,880,000 원 | 7,880,000 원 |
~ 99.00 cbm | 7,920,000 원 | 7,920,000 원 | 7,920,000 원 |
~ 99.50 cbm | 7,960,000 원 | 7,960,000 원 | 7,960,000 원 |
~ 100.00 cbm | 8,000,000 원 | 8,000,000 원 | 8,000,000 원 |
무게 할증료
무게(kg) | 추가금액(KRW) |
---|
부피 할증료
부피[가로+세로+높이](cm) | 추가금액(KRW) |
---|